電話でのお問い合わせは027-386-8811
第3・4木曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
祝日:AM10:00~PM6:00
路線 | 区分 | 券種 | JR価格 | 販売価格 |
上越 | 高崎‐東京 | 自由 | 4,490円 | 4,250円 |
上越 | 高崎‐上野 | 自由 | 4,280円 | 4,100円 |
上越 | 高崎‐大宮 | 自由 | 3,210円 | 3,060円 |
北陸 | 高崎‐長野 | 自由 | 4,620円 | 4,400円 |
上越 | 高崎‐新潟 | 自由 | 7,600円 | 7,250円 |
東海道 | 東京−三島 | 自由 | 4,070円 | 3,780円 |
東海道 | 東京−静岡 | 自由 | 5,940円 | 5,520円 |
東海道 | 東京−浜松 | 自由 | 7,910円 | 7,350円 |
東海道 | 東京−豊橋 | 自由 | 8,570円 | 7,980円 |
東海道 | 東京−名古屋 | 自由 | 10,560円 | 10,100円 |
東海道 | 東京−京都 | 自由 | 13,320円 | 12,900円 |
東海道 | 東京−新大阪 | 自由 | 13,870円 | 13,300円 |
路線 | 区分 | JR価格 | 販売価格 |
商品名 | 販売価格 |
全国百貨店共通 | 988円 |
セブン&アイ | 988円 |
高島屋 | 980円 |
スズラン | 900円 |
三越・伊勢丹 | 980円 |
西武・東急・東武・小田急 | 980円 |
近鉄・阪急・丸井・大丸・そごう | 970円 |
ルミネ・京成・松坂屋・その他 | 970円 |
JRびゅう商品券 | 99% |
JCBギフトカード | 98.8% |
VJAギフトカード | 98.6% |
UCギフトカード | 98.5% |
三菱UFJニコスギフトカード | 98.5% |
イオン | 990円 |
マイカル・ダイエー | 980円 |
ドンキホーテ・しまむら | 980円 |
ユニー・アピタ・とりせん | 970円〜 |
フレッセイ・ベルク | 980円 |
ベイシア | 985円 |
コジマ・ヤマダ・ヨドバシ・ケーズ | 980円 |
商品名 | 販売価格 |
東武鉄道株主優待券乗車券 | 950円 |
JR東日本株主優待券 40%OFF | 3,800円 |
JR西日本株主優待券 50%OFF | 4,500円 |
JR東海株主優待券 10%OFF | 1,000円 |
ANA株主優待券 50%OFF | お問合せ |
その他株主優待 | お問合せ |
商品名 | 額面 | 販売価格 |
官製はがき(現行官製はがき) | 85円 | 80円 |
往復はがき | 170円 | 160円 |
年賀はがき | 85円 | お問合せ |
旧はがき・書損じ・旧年賀 | 50円~63円 | - |
レターパックライト | 430円 | 415円 |
レターパックプラス | 600円 | 580円 |
普通切手シート | 85円以上 | 95% |
普通切手バラ | 85円以上 | 95% |
記念切手シート | 50円未満 | 94% |
記念切手シート | 50円以上 | 96% |
記念切手バラ | 50円未満 | 93% |
記念切手バラ | 50円以上 | 93% |
商品名 | 販売価格 |
収入印紙 200円 | 196円 |
収入印紙 300円 | 270円 |
収入印紙 400円~8000円 | 98% |
収入印紙 1万円以上 | 99.4% |
商品名 | 販売価格 |
テレホンカード 50度数 | 440円 |
テレホンカード 105度数 | 900円 |
オレンジカード | ~99% |
商品名 | 販売価格 |
クオカード 500円 | 495円 |
クオカード 1000円~10000円 | ~98% |
クオカード(プレミアム付)5070円・10170円 | 4950円・9900円 |
商品名 | 販売価格 |
図書カード 500円・1000円 | 97.5% |
図書カードNEXT 500円~3,000円円 | 97.5% |
図書カードNEXT 5,000円・10,000円 | 98% |
図書券 | 97.5% |
商品名 | 販売価格 |
ビール券 大びん 820(最新券) | 820円 |
ビール券 缶 488(最新券) | 488円 |
商品名 | 販売価格 |
お米券 440円 | 430円 |
お米券 550円 | 525円 |
ジェフグルメカード | 480円 |
マクドナルドカード | 490円 |
スターバックスカード | 95%~97% |
商品名 | 販売価格 |
JTBナイストリップ | 98.5% |
近畿日本ツーリスト | 97% |
日本旅行 | 97% |
HIS旅行券 | 95% |
VISA旅行券 | 97% |
読売旅行 | 97% |
商品名 | 販売価格 |
ディズニーパスポート(株主優待券) | お問合せ |
サンリオピューロランドパスポート | お問合せ |
大阪ユニバーサルスタジオジャパン | ー |
商品名 | 販売価格 |
稲・鳳凰・東京オリンピック 100円銀貨 | 330円 |
日本銀行券B号 板垣退助 100円札 | 110円 |
日本銀行券B号・C号 岩倉具視 500円札(旧・新) | 510円 |
東京オリンピック1000円銀貨 | 2,500円 |
TEL.0273-86-8811
第3・4木曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.028-634-3400
日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.028-624-8585
隔週土曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
土日祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.048-649-7749
営業時間:AM9:00~PM7:00
土日祝日:AM9:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.0293-53-8525
第2、第4水曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内